Görsel Manken Ölçüleri: Boy: 1.75 Göğüs: 82 Bel: 65 Basen: 94 ÖZEL DİKİM GÖRSEL 36/50 beden arası özel sipariş dikimi yapılmaktadır.

Scuba Krep Kumaş

Üst Simli

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 525,00 1.050,00
3 350,00 1.050,00
4 262,50 1.050,00
5 210,00 1.050,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 525,00 1.050,00
3 350,00 1.050,00
4 262,50 1.050,00
5 210,00 1.050,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 525,00 1.050,00
3 350,00 1.050,00
4 262,50 1.050,00
5 210,00 1.050,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 525,00 1.050,00
3 350,00 1.050,00
4 262,50 1.050,00
5 210,00 1.050,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 525,00 1.050,00
3 350,00 1.050,00
4 262,50 1.050,00
5 210,00 1.050,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 525,00 1.050,00
3 350,00 1.050,00
4 262,50 1.050,00
5 210,00 1.050,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 525,00 1.050,00
3 350,00 1.050,00
4 262,50 1.050,00
5 210,00 1.050,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 525,00 1.050,00
3 350,00 1.050,00
4 262,50 1.050,00
5 210,00 1.050,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 525,00 1.050,00
3 350,00 1.050,00
4 262,50 1.050,00
5 210,00 1.050,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.