Ürünlerimiz 34-50 beden aralığında sipariş üzerine dikilmektedir Görsel

Kumaş türü: Tül

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 775,00 1.550,00
3 516,67 1.550,00
4 387,50 1.550,00
5 310,00 1.550,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 775,00 1.550,00
3 516,67 1.550,00
4 387,50 1.550,00
5 310,00 1.550,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 775,00 1.550,00
3 516,67 1.550,00
4 387,50 1.550,00
5 310,00 1.550,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 775,00 1.550,00
3 516,67 1.550,00
4 387,50 1.550,00
5 310,00 1.550,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 775,00 1.550,00
3 516,67 1.550,00
4 387,50 1.550,00
5 310,00 1.550,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 775,00 1.550,00
3 516,67 1.550,00
4 387,50 1.550,00
5 310,00 1.550,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 775,00 1.550,00
3 516,67 1.550,00
4 387,50 1.550,00
5 310,00 1.550,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 775,00 1.550,00
3 516,67 1.550,00
4 387,50 1.550,00
5 310,00 1.550,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.550,00 1.550,00
2 775,00 1.550,00
3 516,67 1.550,00
4 387,50 1.550,00
5 310,00 1.550,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.